Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-17 de 1997 | Egipto | Campeón |
| Copa Mundial Sub-20 de 1999 | Nigeria | Cuartos de final |
| Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Campeón |
| Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Cuartos de final |
Participaciones en Copa América
| Copa América | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa América 1999 | Paraguay | Campeón |
Participaciones en Copas FIFA Confederaciones
| Copa | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa FIFA Confederaciones 1999 | México | Subcampeón |
| Copa FIFA Confederaciones 2003 | Francia | Primera fase |
| Copa FIFA Confederaciones 2005 | Alemania | Campeón |
Goles en copas del mundo
| # | Día | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 de junio de 2002 | Estadio Mundialista de Jeju, Seogwipo, Corea del Sur | 3–0 | 4–0 | Mundial 2002 | |
| 2 | 17 de junio de 2002 | Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka, Japón | 2–1 | 2–1 | Mundial 2002 |
Estadísticas
La siguiente tabla detalla los encuentros disputados, los goles marcados y las asistencias de Ronaldinho en los clubes en los que ha militado.46 47
Clubes
| Club | Temporada | Liga | Copas Nacionales * | Copas Internacionales ** | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | ||
| Grêmio | 1998 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 31 | 4 | 2 |
| 1999 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 8 | 0 | |
| 2000 | 21 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | |
| Total | 52 | 21 | 0 | 11 | 6 | 0 | 19 | 5 | 2 | 82 | 32 | 2 | |
| Paris Saint-Germain | 2001-02 | 28 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 40 | 13 | 10 |
| 2002-03 | 27 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 37 | 12 | 8 | |
| Total | 55 | 17 | 14 | 12 | 5 | 0 | 10 | 3 | 4 | 77 | 25 | 18 | |
| F. C. Barcelona | 2003-04 | 32 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 45 | 22 | 14 |
| 2004-05 | 35 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 42 | 13 | 20 | |
| 2005-06 | 29 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 45 | 26 | 21 | |
| 2006-07 | 32 | 21 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 49 | 27 | 16 | |
| 2007-08 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | 9 | |
| Total | 145 | 70 | 59 | 17 | 8 | 5 | 45 | 19 | 16 | 207 | 97 | 80 | |
| A. C. Milan | 2008-09 | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 36 | 10 | 8 |
| 2009-10 | 36 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 43 | 15 | 17 | |
| 2010-11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | |
| Total | 76 | 20 | 24 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 95 | 26 | 29 | |
| Flamengo | 2011 | 31 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 39 | 17 | 8 |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| Total | 33 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 49 | 20 | 9 | |
| Atlético Mineiro | 2012 | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 12 |
| 2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 17 | 6 | 7 | |
| Total | 32 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 49 | 15 | 19 | |
| Total en su carrera | 393 | 152 | 116 | 46 | 20 | 7 | 117 | 41 | 37 | 559 | 215 | 157 | |
- (*) Copa de Brasil, Copa de Francia, Copa del Rey y Copa de Italia.
- (**) Copa Libertadores, Liga de Campeones de la UEFA y Liga Europea de la UEFA.
Campeonatos regionales
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
Otras copas
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Mejor jugador de la Copa FIFA Confederaciones. | 1999 |
| Máximo goleador de la Copa FIFA Confederaciones. | 1999 |
| Incluido en el Equipo estelar de la Copa Mundial de Fútbol. | 2002 |
| Incluido en el FIFA 100. | 2004 |
| Ganador del premio Jugador Mundial de la FIFA. | 2004, 2005 |
| Tercer lugar del premio al Jugador Mundial de la FIFA. | 2006 |
| Incluido en el FIFA/FIFPro World XI48 | 2005, 2006 |
| Balón de oro, otorgado por la revista francesa France Football, al mejor futbolista del fútbol europeo. | 2005 |
| Once de Bronce, otorgado por la revista francesa Onze Mondial. | 2002, 2004 |
| Balón de Bronce, otorgado por la revista francesa France Football. | 2004 |
| Incluido en el Equipo del año UEFA. | 2004, 2005, 2006 |
| Once de Oro, otorgado por la revista francesa Onze Mondial. | 2005 |
| Once de Plata, otorgado por la revista francesa Onze Mondial. | 2006 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo otorgado por la revista inglesa World Soccer. | 2004, 2005 |
| Mejor delantero de la Liga de Campeones de la UEFA. | 2005 |
| Mejor jugador de la Liga de Campeones de la UEFA. | 2006 |
| Mejor gol de la Liga de Campeones de la UEFA. | 2005 |
| Mejor gol de la Liga Francesa. | 2003 |
| Premio Don Balón al mejor extranjero de la Liga española de fútbol. | 2004, 2006 |
| Elegido mejor deportista de América Latina. | 2005 |
| Premios Rey de Europa, otorgado por el diario uruguayo El País. | 2004, 2005, 2006 |
| Premio Golden Foot.49 50 | 2009 |
| Mejor futbolista de la década 2000-2009, según la revista World Soccer.51 | 2009 |
| Balon de Oro Brasileirao.52 | 2012 |
| Maximo asistidor de la Copa Libertadores 2013 | 2013 |
